Fall 2024
Problems
Section | Page | Problems | Date |
5.5 | 424 | 4, 8, 14, 20, 26, 32, 36, 42, 50, 58, 62, 68, 74 | |
6.1 | 442 | 2, 4, 8, 14, 18, 20, 26, 34, 40, 56, 58, 66 | |
6.2 | 456 | 4, 6, 12, 16, 22, 30, 38, 42, 44, 48, 50, 60, 66, 72, 80 | |
6.3 | 464 | 2, 6, 10, 16, 22, 26, 30, 34, 38, 40, 46, 50, 54, 62, 64 | |
6.4 | 470 | 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 24, 28, 30, 36 | |
6.5 | 474 | 2, 6, 8, 10, 14, 20, 22 | |
7.1 | 490 | 2, 4, 8, 10, 14, 16, 22, 24, 26, 30, 34, 40, 46, 52, 54, 64, 70, 72, 78 | |
7.2 | 498 | 2, 4, 8, 12, 16, 20, 26, 32, 38, 42, 46, 50, 56, 62, 72 | |
7.3 | 505 | 2, 4, 8, 10, 14, 16, 22, 24, 26, 30, 34, 40, 46, 52, 54, 64, 70, 72, 78 | |
7.4 | 515 | 2, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 34, 42, 46, 52, 58 | |
7.5 | 520 | 2, 6, 10, 14, 20, 26, 30, 36, 40, 44, 48, 54, 60, 66, 72, 82 | |
7.6 | 526 | 2, 4, 8, 14, 22, 26, 30 | |
7.7 | 539 | 4, 8, 12, 16, 22, 28, 30, 34, 44 | |
4.4 | 316 | 1, 6, 8, 12, 16, 22, 28, 32, 38, 44, 54, 62, 76 | |
7.8 | 549 | 2, 6, 8, 14, 18, 24, 30, 34, 40, 46, 50, 58, 62, 66, 68, 74 | |
8.1 | 565 | 2, 4, 8, 10, 14, 20, 24, 29, 34, 40, 46, 48 | |
8.2 | 573 | 4, 10, 16, 18, 22, 28, 32, 34, 44 | |
9.1 | 610 | 2, 4, 8, 16, 18, 22, 26 | |
9.2 | 619 | 2, 3-6, 10, 12, 22, 26 | |
9.3 | 626 | 2, 6, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 28, 32, 42, 46, 48, 54 | |
11.1 | 735 | 6, 12, 18, 22, 26, 28, 32, 38, 42, 48, 57, 64, 68, 72, 86 | |
11.2 | 747 | 4, 6, 10, 14, 18, 28, 29, 38, 40, 46, 50, 54, 72 | |
11.3 | 758 | 4, 8, 12, 18, 24, 28, 30, 36, 38, 40 | |
11.4 | 764 | 4, 8, 14, 18, 22, 28, 36, 44, 45, 50 | |
11.5 | 772 | 6, 10, 14, 18, 22, 26,, 30, 34, 38, 42, 46 | |
11.6 | 778 | 4, 8, 12, 16, 20, 22, 26, 28, 30 | |
11.7 | 781 | 2, 6, 10, 16, 22, 26, 30, 36, 42, 48 | |
11.8 | 786 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 38, 44 | |
11.9 | 793 | 4, 10, 14, 16, 18, 24, 34 | |
11.10 | 808 | 4, 6, 10, 12, 18, 22, 26, 30, 36, 40, 44, 62, 64, 70, 76, 80, 86 |
Jay Treiman: jay.treiman at wmich.edu