Spring 2025
Problems
Section | Problems |
1.3 | 8, 24, 32, 42, 46, 62, 78, 82, 88, 110, 112, 114, 128, 136 |
1.4 | 12, 28, 36, 48, 55, 58, 68, 90 |
1.10 | 2, 16, 22, 24, 28, 40, 49, 60, 86, 87 |
1.3 | 8, 74, 88, 11 |
1.4 | 35, 55, 61 |
1.10 | 28, 48, 86 |
2.1 | 3, 4, 5, 6, 13, 22, 33, 38, 46, 66, 76, 81, 87 |
2.2 | 1, 4, 6, 10, 20, 26, 40, 45, 50, 56, 62, 76, 78, 83, 87 |
2.3 | 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 26, 34, 39, 44, 59, 61, 62 |
2.4 | 1, 4, 6, 10, 20, 23, 27, 28, 30, 38 |
2.5 | 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 24, 30, 32, 34, 42, 43, 46, 50 |
2.6 | 2, 4, 5, 6, 10, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 45, 60, 68, 86, 94, 95, 98 |
3.1 | 1-6, 20, 28, 44, 48, 52, 58, 63, 64 |
3.2 | 1, 2, 3, 10, 22, 26, 34, 36, 42, 44, 53, 62, 80, 88, 90 |
3.3 | 1, 2, 6, 13, 24, 28, 38, 47, 55, 60, 66, 68, 74 |
3.4 | 3, 9, 12, 16, 22, 36, 40, 46, 56, 100 |
1.6 | 1, 2, 4, 5, 6, 16, 22, 34, 36, 42, 44, 50, 57, 70, 74, 78 |
3.5 | 1-6, 14, 16, 34, 43, 45, 52, 58, 64, 70 |
3.6 | 1-8, 20, 26, 30, 40, 58, 64, 76, 89 |
3.7 | 6, 8, 16, 28, 36, 40, 41, 42, 49, 55, 56 |
4.1 | 6, 8, 16, 28, 36, 40, 41, 42, 49, 55, 56 |
4.2 | 1, 6, 10, 14, 17, 18, 24, 28, 30 |
4.3 | 1-6, 14, 16, 18, 24, 30, 32, 38, 44, 48, 54, 58, 75, 95, 98, 100 |
4.4 | 7, 8, 18, 20, 36, 46, 48, 57, 65, 70, 71, 74, 76 |
4.5 | 1, 2, 8, 18, 36, 46, 47, 50, 52, 65, 68, 78, 84, 95, 97, 99, 100 |
4.6 | 1, 4, 10, 15, 18, 22, 24 |
5.1 | 1, 2, 6, 10, 14, 19, 22, 34, 36, 57, 58, 60 |
5.2 | 1, 2, 12, 19, 22, 30, 33, 40, 46, 52, 60, 65, 67, 72, 73, 80, 82 |
5.3 | 2, 4, 16, 18, 22, 30, 37, 42, 54, 60, 74, 83, 86 |
5.4 | 1, 2, 5, 7, 8, 10, 22, 30, 42, 46, 54, 62 |
5.5 | 1, 2, 4, 9, 16, 19, 24, 26, 28, 35, 38, 41, 44, 45, 46, 48 |
6.1 | 1, 4, 8, 14, 16, 22, 28, 32, 34, 38, 44, 48, 54, 62, 70, 78, 84, 90, 93 |
6.2 | 2, 6, 9, 12, 13, 18, 22, 24, 36, 44, 56, 60, 64, 68 |
6.3 | 2, 4, 8, 10, 16, 21, 28, 32, 40, 46, 50, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 70 |
6.4 | 3, 4, 8, 14, 22, 26, 30, 34, 38, 39, 42, 45 |
6.5 | 2, 6, 10, 14, 22, 25, 32, 36, 39 |
6.6 | 1, 2, 9, 12, 18, 26, 32, 36, 40, 41, 48, 51 |
7.1 | 1, 12, 18, 38, 44, 47, 62, 68, 70, 80, 109 |
7.2 | 1, 12, 18, 20, 22, 32, 38, 44, 48, 54, 56 |
7.3 | 1, 9, 22, 26, 34, 38, 44, 48, 52, 84, 112 |
7.4 | 2, 3, 6, 13, 18, 28, 38, 43, 49, 50, 52, 53, 59 |
7.5 | 1, 4, 8, 12, 20, 24, 32, 40, 48, 66 |
11.1 | 1, 4, 6, 10, 14, 24, 30, 40, 44, 50, 57, 61, 63 |
11.2 | 1, 4, 8, 12, 28, 32, 44, 46, 50, 68, 69 |
11.3 | 1, 4, 6, 10, 17, 28, 44, 50 |
11.4 | 1-4, 6, 11, 19, 20, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 40, 42, 43, 55 |
8.1 | 1-4, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 32, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 66, 70 |
8.2 | 1, 2, 6, 8, 14, 20, 21, 26, 32, 40, 42, 49, 58, 61, 63 |
8.4 | 1, 2, 4, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 30, 34, 36, 38, 44, 50, 51, 69 |
Jay Treiman: jay.treiman at wmich.edu